| bn | bunch | Bund |
| c | cup | Tasse = 250 ml |
| cb | cubic cm | ccm |
| cc | cubic cm | ccm |
| cg | centigram | 1/100 Gramm |
| cl | centiliter | 10 ccm |
| cn | can | Dose |
| ct | carton | Karton, Becher |
| dg | decigram | 1/10 Gramm |
| dl | deciliter | 100 ccm = 0,1 Liter |
| dr | drop | Tropfen |
| ds | dash | Schuß, Spur |
| ea | each | pro Portion |
| fl | fluid ounce | ~ 30 ml |
| ft | foot | 30,48 cm |
| g | gram | Gramm |
| ga | gallon | 4 Liter |
| in | inch | 2,54 cm |
| jigger | 4,3 cl | |
| kg | kilogram | Kilogramm |
| l | liter | Liter |
| lb | pound | ~ 450 g |
| lg | large | gross |
| md | medium | mittel |
| mg | milligram | Milligramm |
| ml | milliliter | ccm |
| oz | ounce | ~ 30 g |
| pk | package | Packung |
| pn | pinch | Prise, Msp. |
| pt | pint | ~ 1/2 Liter |
| qt | quart | 1 Liter |
| sl | slice | Scheibe |
| sm | small | klein |
| splitt | 0,168 Liter | |
| t | teaspoon | Teelöffel |
| tb | tablespoon | Eßlöffel |
| ts | teaspoon | Teelöffel |
| T | tablespoon | Eßlöffel |
| x | per serving | pro Portion |
Posts mit dem Label us-deutsch werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label us-deutsch werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Freitag, 7. November 2008
US Rezeptangaben auf deutsche Werte umrechnen
Wer kennt das nicht? Da hat man ein tolles Rezept, nur ist es in englisch verfasst und überdies mit amerikanischen Mengenangaben versehen. Wieviel ist ein Can in Gramm? Wieviel ist ein lb? Folgende Tabelle verschaftt Klarheit:
Labels:
kochtabelle,
umrechnungstabelle,
us-deutsch
Abonnieren
Posts (Atom)